| 2012年 近畿地区高校野球大会 |

| 智辯学園(安7) | ||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | = | 4 |
| 大阪桐蔭(安9) | ||||||||||
| 智)青山-中道 桐)藤浪,澤田-森 本) 三) 二) |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 |
| 浦 野 |
山 口 |
青 山 |
小 野 |
中 道 |
米 田 |
北 阪 |
小 池 |
大 崎 |

| 智 辯(14安) | ||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | R | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | = | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 2 |
| 報 徳(8安) | ||||||||||||
| 智)小野、丸野、 木村、小野-中道 本) 三) 二)青山、中道 |
||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | 4 | 9 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 |
| 浦 野 |
山 口 |
青 山 |
小 野 |
中 道 |
米 田 |
小 池 |
北 阪 |
大 崎 |
| 鳥 羽(安4) | ||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | = | 3 |
| 智 辯(安6) | ||||||||||
| 智)青山-中道 本) 三) 二)山口 |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | 4 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 |
| 浦 野 |
山 口 |
青 山 |
小 野 |
中 道 |
岡 本 |
北 阪 |
米 田 |
大 崎 |
| 報徳学園 | 7 | 2 | 大 阪 桐 蔭 |
||||||
| 比叡山 | 4 | 0 | |||||||
| 鳥 羽 | 1 | ||||||||
| 智辯学園 | 3 | 7 | |||||||
| 明 石 | 7 | 1 | |||||||
| 智辯和歌 | 2 | ||||||||
| 大阪桐蔭 | 7 | 4 | |||||||
| 東洋姫路 | 0 | 4 |
| 春季近畿地区高校野球 奈良県予選(5/6) |
|