| 24年春季近畿地区高校野球 |
| ■奈良県予選 5/13 |
佐藤薬品スタジアム
・奈良県予選メンバー
| ■決 勝 5/20 12:30 |

| 奈良大附(安11) | ||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | = | 2 |
| 智 辯(安2) | ||||||||||
| 智)青山-中道 本) 三) 二) |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | 4 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 |
| 浦 野 |
山 口 |
中 道 |
小 野 |
青 山 |
北 阪 |
平 口 |
米 田 |
大 崎 |

| ■準決勝 5/19 10:00 |
| 智 辯(安15) | ||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | = | 13 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 4 |
| 天 理(安7) | ||||||||||
| 智)小野-中道 天)井上-船曳 本)青山、船曳(天) 三)浦野 二)中道、山口 |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 | 7 | 6 |
| 浦 野 |
山 口 |
中 道 |
小 野 |
青 山 |
小 池 |
北 阪 |
米 田 |
大 崎 |
| 奈大附 | 5-2 | 関西中 |
| ■準々決勝 5/12 10:00 |
| 平 城 (安) | ||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | = | 8 |
| 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | = | 9 |
| 智 辯 (安) | ||||||||||
| 智)木村、豊田、丸野 小野-中道 本)木村 三)中道 二)小野、青山、山口 |
||||||||||
| 香 芝 | 3-5 | 天 理 |
| 登美丘 | 2-3 | 奈大附 |
| 一 条 | 0-7 | 関西中 |
| ■3回戦 5/4 13:40 |
| 智 辯 (7安) | ||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | = | 8 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | ||
| 奈良朱雀 (1安) | ||||||||||
| 智)豊田、川村-中道 本)中道、竹田 三) 二) |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 中 | 遊 | 捕 | 左 | 一 | 右 | 四 | 三 | 投 |
| 浦 野 |
大 崎 |
中 道 |
小 野 |
小 池 |
青 山 |
北 阪 |
岡 本 |
豊 田 |
| ■2回戦 4/28 15:30 |
| 智辯 (安17) | ||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R | |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | = | 12 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | |||
| 広陵 (安3) | ||||||||||
| 智)小野-中道 本)小野、青山 三)平口 二)大崎、北阪、浦野2 中道 |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 中 | 二 | 捕 | 投 | 一 | 右 | 三 | 左 | 遊 |
| 浦 野 |
山 口 |
中 道 |
小 野 |
平 口 |
青 山 |
北 阪 |
米 田 |
大 崎 |
| 平城 | 7 | ||||||||
| 五條 | 4 | 6 | |||||||
| 帝塚山 | 2 | ||||||||
| 奈良北 | 4 | 8 | |||||||
| 橿原 | 3 | 13 | |||||||
| 十津川 | 0 | ||||||||
| 奈朱雀 | 7 | 9 | |||||||
| 大広陵 | 1 | 0 | |||||||
| 高田 | 2 | ||||||||
| 智辯 | 12 | ||||||||
| 法隆国 | 2 | ||||||||
| 高取国 | 0 | ||||||||
| 香芝 | 3 | 3 | |||||||
| 奈良 | 14 | 3 | |||||||
| 女大附 | 2 | ||||||||
| 天理 | 9 | 4 | |||||||
| 磯城野 | 0 | ||||||||
| 郡山 | 2 | 6 | 5 | ||||||
| 高田商 | 12 | 5 | |||||||
| 西ノ京 | 2 | ||||||||
| 清翔 | 2 | ||||||||
| 奈高専 | 6 | ||||||||
| 大淀 | 3 | ||||||||
| 生駒 | 6 | 8 | |||||||
| 西大和 | 3 | 2 | |||||||
| 榛昇陽 | 2 | 0 | |||||||
| 登美丘 | 10 | 5 | |||||||
| 桜井 | 4 | ||||||||
| 御所実 | 8 | 3 | |||||||
| 畝傍 | 6 | 6 | |||||||
| 二階堂 | 3 | ||||||||
| 奈大附 | 8 | ||||||||
| 王寺工 | 3 | ||||||||
| 一条 | 15 | 11 | |||||||
| 山辺 | 3 | 0 | |||||||
| 奈情商 | 0 | ||||||||
| 添上 | 3 | ||||||||
| 西和清 | 3 | 2 | |||||||
| 大宇陀 | 0 | 7 | |||||||
| 橿原学 | 32 | ||||||||
| 高円 | 3 | ||||||||
| 関中央 |