公式戦 ベンチメンバー

秋季近畿地区野球大会

組合せ


◇2014 全国高校野球選手権奈良大会メンバー◇

2014/7/12~7/28
佐藤薬品スタジアム

No 氏名 学年 身長 体重 投打 出身
1 浦中 拓也 3 178 77 右・右 光陽中 軟式
2 吉田 高彰 3 180 78 右 右 都南中 奈良シニア
3 岡本 和真 3 183 95 右 右 五條東中 磯城シニア
4 岩田 拓 3 167 70 右 右 五色中 神戸中央シニア
5 廣岡 大志 2 181 76 右 右 昭和中 オール松原
6 吉岡 郁哉 3 176 80 右 左 高田西中 五條ドラゴンズ
7 山中 蔵以 2 183 78 左 左 都南中 天理シニア
8 大西 涼太 3 170 72 右 左 広陵中 軟式
9 高岡 佑一 3 170 75 右 左 八木中 高田シニア
10 尾田 恭平 3 166 65 左 左 片塩中 香芝ボーイズ
11 村上 頌樹 1 173 70 右 左 南淡中 アイランドホークス
12 岡澤 智基 1 180 73 右 右 白樫中 軟式
13 清水 聖也 2 180 74 右 右 鳥帽子中 神戸中央シニア
14 高橋 空生 2 168 58 右 左 王寺中 全羽曳野ボーイズ
15 上中野 拳土 3 168 62 右 右 摂津二中 吹田シニア
16 武田 祥太郎 3 171 68 右 右 五條西 軟式
17 納 大地 1 174 61 右 左 斑鳩南中 全羽曳野ボーイズ
18 川本 純也 3 180 80 右 左 田原本中 軟式
19 市川 航大 3 175 80 右 右 桜井中 軟式
20 中西 奏介 3 173 71 右 右 三郷中 香芝ボーイズ



◇2014 春季近畿地区高等学校野球大会メンバー◇
京都わかさスタジアム
No 氏名 学年 身長 体重 投打 出身
1 浦中 拓也 3 178 77 右・右 光陽中 軟式
2 吉田 高彰 3 180 78 右 右 都南中 奈良シニア
3 岡本 和真 3 183 95 右 右 五條東中 磯城シニア
4 岩田 拓 3 167 70 右 右 五色中 神戸中央シニア
5 廣岡 大志 2 181 72 右 右 昭和中 オール松原
6 吉岡 郁哉 3 176 80 右 左 高田西中 五條ドラゴンズ
7 宮本 一希 2 181 74 右 左 富雄中 生駒ボーイズ
8 大西 涼太 3 170 72 右 左 広陵中 軟式
9 高岡 佑一 2 170 75 右 左 八木中 高田シニア
10 尾田 恭平 3 166 65 左 左 片塩中 香芝ボーイズ
11 清水聖也 2 180 70 右 右 鳥帽子中 神戸中央シニア
12 岡澤 智基 1 180 75 右 右 白樫中 軟式
13 上中野 拳土 3 168 62 右 右 摂津二中 吹田シニア
14 武田 祥太郎 3 171 68 右 右 五條西中 軟式
15 高橋 空生 2 168 58 右 左 王寺中 全羽曳野ボーイズ
16 大橋 駿平 1 178 75 右 右 八幡西中 軟式
17 中西 奏介 3 173 71 右 右 三郷中 香芝ボーイズ
18 松田 将輝 2 178 72 左 左 香芝東中 JFKボーイズ



2014 春季大会 奈良県予選

No 氏名 身長 体重 投打 出身
1

尾田 恭平 3 166 65 左 左 片塩中 香芝ボーイズ
2

吉田 高彰 3 180 78 右 右 都南中 奈良シニア
3

大西 律睴 2 180 84 右 右 隅田中 JFKボーイズ
4

岩田 拓 3 167 70 右 右 五色中 神戸中央シニア
5

岡本 和真 3 183 95 右 右 五條東中 磯城シニア
6

吉岡 郁哉 3 176 80 右 左 高田西中 五條ドラゴンズ
7
高岡 佑一 3 170 75 右 左 八木中 高田シニア
8

大西 涼太 3 170 72 右 左 広陵中 軟式
9

廣岡 大志  2 181 72 右 右 昭和中 オール松原
10

清水 聖也 2 180 70 右 右 鳥帽子中 神戸中央シニア
11
松田 将輝 2 178 72 左 左 香芝東 JFKボーイズ
12
川本 純也 3 180 80 右 左 田原本中 軟式
13
上中野 拳士 3 168 62 右 左 摂津二中 吹田シニア
14
武田 祥太郎 3 17168右 右 五條西中 軟式
15
高橋 空生 2 168 58 右 左  王寺中 全羽曳野ボーイズ
16
宮本 一希 2 181 74 右 左 富雄中 生駒ボーイズ
17
市川 航大 3 180 80 右 左 桜井中 軟式
18
中西 奏介 3 173 71 右 右 三郷中 香芝ボーイズ
19
山中 蔵以 2 183 79 左 左 都南中 天理シニア
20
岡澤 智基 1 180 73 右 右 白樫中 軟式



◇ 2014 第86回選抜高校野球大会 ◇

2014/03/19

選手紹介 春に挑む
No 氏名 学年 身長 体重 投打 出身
1 尾田 恭平 3 166 65 左 左 片塩中 香芝ボーイズ
2 吉田 高彰 3 180 78 右 右 都南中 奈良シニア
3 大西 律睴 2 180 84 右 右 隅田中 JFKボーイズ
4 岩田 拓 3 167 70 右 右 五色中 神戸中央シニア
5 岡本 和真 3 183 95 右 右 五條東中 磯城シニア
6 吉岡 郁哉 3 176 80 右 左 高田西中 五條ドラゴンズ
7 高岡 佑一 3 170 75 右 左 八木中 高田シニア
8 大西 涼太 3 170 72 右 左 広陵中 軟式
9 廣岡 大志  2 181 72 右 右 昭和中 オール松原
10 武田 祥太郎 3 171 68 右 右 五條西中 軟式
11 山中 蔵以 2 183 79 左 左 都南中 天理シニア
12 宮本 一希 2 181 74 右 左 富雄中 生駒ボーイズ
13 市川 航大 3 180 80 右 左 桜井中 軟式
14 上中野 拳士 3 168 62 右 左 摂津二中 吹田シニア
15 清水 聖也 2 180 70 右 右 鳥帽子中 神戸中央シニア
16 中西 奏介 3 173 71 右 右 三郷中 香芝ボーイズ
17 高橋 空生 2 168 58 右 左 王寺中 全羽曳野ボーイズ
18 浦中 拓也 3 178 77 右 右 光陽中 軟式



◇ 2013 秋季近畿地区高等学校野球大会メンバー◇

No 氏名 学年 身長 体重 投打 出身
1 尾田 恭平 2 166 65 左 左 片塩中 香芝ボーイズ
2 吉田 高彰 2 180 78 右 右 都南中 奈良シニア
3 岡本 和真 2 183 95 右 右 五條東中 磯城シニア
4 岩田 拓 2 167 70 右 右 五色中 神戸中央シニア
5 廣岡 大志 1 181 72 右 右 昭和中 オール松原
6 吉岡 郁哉 2 176 80 右 左 高田西中 五條ドラゴンズ
7 大西 律睴 1 180 84 右 右 隅田中 JFKボーイズ
8 大西 涼太 2 170 72 右 左 広陵中 軟式
9 高岡 佑一 2 170 75 右 左 八木中 高田シニア
10 中西 奏介 2 173 71 右 右 三郷中 香芝ボーイズ
11 倉田 魁人 2 173 63 左 左 松原四中 オール松原
12 浦中 拓也 2 178 77 右 右 光陽中 軟式
13 武田 祥太郎 2 171 68 右 右 五條西中 軟式
14 市川 航大 2 180 80 右 左 桜井中 軟式
15 上中野 拳土 2 178 58 右 右 摂津二中 吹田シニア
16 宮本 一希 1 181 74 右 左 富雄中 生駒ボーイズ
17 高橋 空生 1 168 58 右 左 王寺中 全羽曳野ボーイズ
18 川本 純也 2 180 80 右 左 田原本中 軟式



◇ 2013 秋季近畿地区高等学校野球大会 奈良県予選 メンバー◇

No 氏名 学年 身長 体重 投打 出身
1 尾田 恭平 2 166 65 左 左 片塩中 香芝ボーイズ
2 吉岡 郁哉 2 176 80 右 左 高田西中 五條ドラゴンズ
3 大西 律睴 1 180 84 右 右 隅田中 JFKボーイズ
4 岩田 拓 2 167 70 右 右 五色中 神戸中央シニア
5 廣岡 大志 1 181 72 右 右 昭和中 オール松原
6 岡本 和真 2 183 95 右 右 五條東中 磯城シニア
7 中西 奏介 2 173 71 右 右 三郷中 香芝ボーイズ
8 大西 涼太 2 170 72 右 左 広陵中 軟式
9 高岡 佑一 2 170 75 右 左 八木中 高田シニア
10 倉田 魁人 2 173 63 左 左 松原四中 オール松原
12 吉田 高彰 2 180 78 右 右 都南中 奈良シニア
13 武田 祥太郎 2 171 68 右 右 五條西中 軟式
14 高橋 空生 1 168 58 右 左 王寺中 全羽曳野ボーイズ
15 中前 将哉 1 170 66 右 左 光陽中 磯城シニア
16 西邨 慎二郎 1 170 68 右 左 大正中 天理シニア
17 山中 蔵以 1 183 79 左 左 都南中 天理シニア
18 浦中 拓也 2 178 77 右 右 光陽中 軟式
19 上中野 拳土 2 178 58 右 右 摂津二中 吹田シニア
20 市川 航大 2 175 80 右 右 桜井中 軟式