| ■おいでませ!山口国体■ |
| ■決 勝 10/5 |
| ■準決勝 10/4 |
| 習志野 | ||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | = | 5 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 2 |
| 智辯学園 智)小野、西村 横濱‐中道 本) 三)青山 二) |
||||||||||
| ■2回戦 10/3 |
| 智辯学園 | ||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | ||
| 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | = | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 |
| 柳井学園 智)青山‐中道 本)中道 三)中道 二)小野山2、中尾、 中道、青山 |
||||||||||
| ① | ② | 準 | |||||||
| 日大三 | 5 | 3 | |||||||
| 如水館 | 0 | ||||||||
| 徳島商 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 東洋大姫 | 2 | ||||||||
| 作新学院 | 8 | 3 | 日 大 三 |
||||||
| 関 西 | 4 | ||||||||
| 金 沢 | 3 | 10 | |||||||
| 能代商 | 3 | ||||||||
| 習志野 | 7 | 11 | 5 | ||||||
| 唐津商 | 1 | 3 | |||||||
| 柳井学園 | 1 | ||||||||
| 智辯学園 | 11 | 2 |
| 【出場12校】 | |
| 唐津商 作新学院 日大三 智辯学園 関 西 徳島商 |
能代商 習志野 金 沢 東洋大姫路 如水館 柳井学園 |