| 2011年秋季近畿地区 高等学校野球選手権 |
| ■決 勝 10/10 |
| 智 辯(安12) | ||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 6 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 7 |
| 奈良大附(安12) 智)豊田、木村 青山-中道 本)小野 三) 二)中道2 |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 捕 | 中 | 右 | 一 | 遊 | 二 | 左 | 投 | 三 |
| 中 道 |
浦 野 |
青 山 |
小 池 |
北 阪 |
山 口 |
小 野 |
豊 田 |
米 田 |
| ■準決勝 10/8 |
| 智 辯(安10) | ||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | ||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | = | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | |
| 天 理(安6) 智)青山-中道 本)米田 三)小野、中道 二)浦野2、中道 |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 捕 | 中 | 投 | 一 | 三 | 二 | 右 | 左 | 遊 |
| 中 道 |
浦 野 |
青 山 |
小 池 |
北 阪 |
山 口 |
小 野 |
米 田 |
竹 田 |
| 一 条 | - | 奈良大附 |
| ■準々決勝 9/25 |
| 高田商 | ||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | = | 3 |
| 智辯学園 | ||||||||||
智)青山‐中道 本)小池 二)浦野 |
||||||||||
| ■3回戦 9/19 |
| 智辯学園 | ||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | = | 4 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | = | 3 | ||||||
| 畝 傍 | ||||||||||
智)木村、小野、 青山‐中道 三)青山 二)北坂2、小野 小田原、中道 |
||||||||||
| ■2回戦 9/6 |
| 奈 良 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 |
| 6 | 0 | 2 | 3 | x | = | 11 |
| 智辯学園 | ||||||
奈)鮫島ー中尾 智)小野・川村ー中道 本)小野(1回3ラン) |
||||||
| 橿原学 | ||||||
| 高田商 | 6 | |||||
| 大広陵 | 3 | |||||
| 青翔 | 9 | |||||
| 奈情商 | 7 | 8 | ||||
| 奈良 | 0 | |||||
| 智 辯 | 11 | |||||
| 畝傍 | ||||||
| 榛昇陽 | ||||||
| 高田 | ||||||
| 法隆寺 | ||||||
| 王寺工 | 2 | |||||
| 関中央 | 9 | |||||
| 帝塚山 | 3 | |||||
| 山辺 | 7 | |||||
| 生駒 | ||||||
| 高取国 | 0 | |||||
| 奈良北 | ||||||
| 平城 | 3 | |||||
| 御所実 | 5 | |||||
| 天理 |
| 西大和 | ||||||
| 添上 | 0 | |||||
| 桜井 | 7 | |||||
| 五條 | 7 | |||||
| 奈朱雀 | 9 | |||||
| 十津川 | ||||||
| 二階堂 | ||||||
| 一条 | 12 | |||||
| 橿原 | 3 | |||||
| 磯城野 | ||||||
| 西和清 | ||||||
| 高円 | 2 | |||||
| 登美丘 | 7 | |||||
| 女大附 | ||||||
| 奈高専 | ||||||
| 奈大附 | ||||||
| 西ノ京 | ||||||
| 大宇陀 | 0 | |||||
| 香芝 | 13 | |||||
| 郡山 |